| ×î´ó¹¦ÂÊ Pmax (W) | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 |
| ×î¼Ñ¹¤×÷µçѹ Vmp (V) | 42 | 42.3 | 42.6 | 42.9 | 43.2 | 43.5 |
| ×î¼Ñ¹¤×÷µçÁ÷ Imp (A) | 15.02 | 15.04 | 15.06 | 15.08 | 15.1 | 15.12 |
| ¿ªÂ·µçѹ Voc (V) | 50.2 | 50.5 | 50.8 | 51.1 | 51.4 | 51.7 |
| ¶Ì·µçÁ÷ Isc (A) | 15.94 | 15.96 | 15.98 | 16 | 16.02 | 16.04 |
| ×é¼þЧÄÜ (%) | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 |
| ×é¼þ¹¦Âʹ«²î | 0~+3% | ×î´óϵͳµçѹ | DC1500V | |||
| ×î´ó¶î¶¨ÈÛË¿µçÁ÷ | 30A | ×é¼þ¹¤×÷ζÈÁìÓò | -40¡æ~+70¡æ | |||
| Ë«ÃæÂÊ | 80±5% | |||||
| ×î´ó¹¦ÂÊ Pmax (W) | 693 | 699 | 704 | 710 | 715 | 721 |
| ×î¼Ñ¹¤×÷µçѹ Vmp (V) | 42 | 42.3 | 42.6 | 42.9 | 43.2 | 43.5 |
| ×î¼Ñ¹¤×÷µçÁ÷ Imp (A) | 16.52 | 16.54 | 16.57 | 16.59 | 16.61 | 16.63 |
| ¿ªÂ·µçѹ Voc (V) | 50.2 | 50.5 | 50.8 | 51.1 | 51.4 | 51.7 |
| ¶Ì·µçÁ÷ Isc (A) | 17.54 | 17.56 | 17.58 | 17.6 | 17.62 | 17.64 |
| µç³ØÆ¬ÀàÐÍ | NÐÍTOPCon µ¥¾§ |
| µç³ØÆ¬ÊýÁ¿ | 132£¨6×22£© |
| ×é¼þ³ß´ç | 2382×1134×30mm |
| ÖØÁ¿ | 32.2kg |
| ÉÏÀíÂÛ²£Á§ | 2.0mm£¬¸ß͸¶ÆÄ¤²£Á§ |
| ÏÂÀíÂÛ²£Á§ | 2.0mm£¬°ë¸Ö»¯²£Á§ |
| ±ß¿ò |
Ñô¼«Ñõ»¯ÂÁºÏ½ð |
| ½ÓÏߺР| IP68·À»¤µÈ¼¶ |
| Êä³öµçÀ | 4mm²/µ¼Ïß³¤¶È: (+):300mm |
| ÏÎ½ÓÆ÷ | MC4¼æÈÝ |
| »úÐµÔØºÉ | 5400Pa£¨ÕýÃæ£©/2400Pa£¨±³Ã棩 |
| ×î¼Ñ¹¦ÂʵÄζÈϵÊý | -0.29%/¡æ |
| ¿ªÂ·µçѹµÄζÈϵÊý | -0.25%/¡æ |
| ¶Ì·µçÁ÷µÄζÈϵÊý | 0.045%/¡æ |
| ¹úÄÚÔËÊä³µÐÍ | 13Ãׯ½°å³µ | 17.5Ãׯ½°å³µ |
| ÿÍÐÅÌ×é¼þ¼þÊý | 36 | 36 |
| ÿ³µÍÐÅÌÊý | 20 | 24 |
| ÿ³µ×é¼þ¼þÊý | 720 | 864 |